<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tupulog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.tupulog.de/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tupulog.de</link>
	<description>Die digitale Würstchenbude.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 01:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kuscheln mit Magenta</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2010/11/kuscheln-mit-magenta/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2010/11/kuscheln-mit-magenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom berieselt uns zurzeit mit Thomas D. und seinen Web2.0ern-Fischer-Chören, mal kürzer im TV, mal länger im Web. Eindeutig sympathischer finde ich da die Kollegen auf der Insel, die mit Ihrem Flashmob kurzzeitig etwas wärme ins Wohnzimmer und mehr Sympathiepunkte auf ihrem Konto verbuchen können (beide Videos im folgenden). Der kommenden Adventszeit steht somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2010/11/kuscheln-mit-magenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tumblr rockt</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2010/03/tumblr-rockt/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2010/03/tumblr-rockt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Die wachsende Popularität des Blogging-Dienstes tumblr haben die Macher des selbigen nun mit neuen Zahlen für den Monat Februar belegt. tumblr bietet die Möglichkeit, Post anderer Blogs durch die Funktion &#8220;reblog&#8221; in seine eigene Seite zu integrieren und mittels des &#8220;i like&#8221;-Buttons Post zu &#8220;faven&#8221;. Zwei feine Features um durch permanente Verlinkung verschiedener Beiträge und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2010/03/tumblr-rockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Wallpaper, es geht auch in kreativ am #followfriday</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2010/03/twitter-wallpaper-es-geht-auch-in-kreativ-am-followfriday/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2010/03/twitter-wallpaper-es-geht-auch-in-kreativ-am-followfriday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[followfriday]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Vor langer Zeit hatte ich mal den Versuch gestartet, nur Leute beim Twitter #followfriday zu tweeten, die eine außergewöhnliche Wallpaper-Gestaltung in ihrem Account zu bieten haben. Diese mühselige und umständliche Suche nach interessanten Accounts hat der print24-Webblog nun in einer kompakten Übersicht zusammengestellt. 60+ der &#8220;kreativsten&#8221; Wallpapers aus den Twitter-Accounts, zur Inspiration sozusagen. Los, Illustrator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2010/03/twitter-wallpaper-es-geht-auch-in-kreativ-am-followfriday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>{Schnickes} Gadget-Verbot, Anatomy of Apple Design, GigaTweet</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2010/03/schnickes-gadget-verbot-anatomy-of-apple-design-gigatweet/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2010/03/schnickes-gadget-verbot-anatomy-of-apple-design-gigatweet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Kieran Mullen, seines Zeichens Physik-Professor an der University of Oklahoma, hat recht drastisch Dokumentiert, welche Bedeutung die Terminologie &#8220;Gadget-Verbot&#8221; während seinen Vorlesungen hat. •• Anatomy of Apple Design Anatomy of Apple Design from Transparent House on Vimeo. •• GigaTweet zählt beharrlich die Anzahl der Tweets. Die 10.000.000.000 Marke ist bald geknackt, 708 und ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2010/03/schnickes-gadget-verbot-anatomy-of-apple-design-gigatweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Reichstag &#8211; jetzt abstimmen!</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2009/08/open-reichstag-jetzt-abstimmen/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2009/08/open-reichstag-jetzt-abstimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Im YouTube-Channel Open Reichstag vom ZDF dürfen wir alle ganz webdemokratisch unsere Meinung kundtun und unter anderem zum Thema Netzsperre abstimmen. Klare Ansage an alle: ABSTIMMEN! [ad#itunes-filme]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2009/08/open-reichstag-jetzt-abstimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geh nicht&#8230; ja was denn?</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2009/07/geh-nicht-ja-was-denn/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2009/07/geh-nicht-ja-was-denn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Drei Spots aus der Bloggosphäre: bei Spot 1 muss man schon sehr genau hinschauen, um überhaupt eine (gewollte?) Ironie zu erkennen, oder doch nicht? Wenn der mal nicht bereits nach hinten losgegangen ist. Spot 2 ist die &#8211; in meinen Augen gelungene &#8211; Antwort darauf und Spot 3 das “Original”, da den Machern in unseren Lande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2009/07/geh-nicht-ja-was-denn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone lässt Blogger singen&#8230;</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2009/07/vodafone-lasst-blogger-singen/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2009/07/vodafone-lasst-blogger-singen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Der Buzz in der Kommunikationsbranche war ja kaum zu überhören, jetzt gibt es das Ergebnis auch zu sehen und wir lernen: keiner nicht jeder der bloggt kann auch singen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2009/07/vodafone-lasst-blogger-singen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putpat.tv &#8211; wir basteln uns einen Musiksender.</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2009/06/putpattv-wir-basteln-uns-einen-musiksender/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2009/06/putpattv-wir-basteln-uns-einen-musiksender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Mit Putpat.tv ist ein neuer Dienst gestartet, der Musikgenuss der anderen Art verspricht. Putpat bietet mit einer intuitiven Navigation und einer Menge an gefälligem Interface-Design eine sehr schöne Plattform, seinen eigenen inneren Musikdirektor auszuleben. Nach erfolgreicher Anmeldung (zurzeit noch Beta-Test) kann über den Veequalizer die eigenen Vorlieben am Musikrichtungen oder Künstlern definiert werden. Putpat kreiert daraus einen personalisierten Video-Mix und spielt diesen Nonstop ab. Eine Bewertung der einzelnen Videos ist durch Schieberegler möglich. Sollte ein Titel gar nicht gefallen wird er übersprungen oder gar gebannt. Im Laufe der Zeit sollte sich dadurch eine auf den persönlichen Geschmack abgestimmte Mischung ergeben. Zu jedem Interpreten gibt es mehr oder weniger zahlreiche Infos auf Abruf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2009/06/putpattv-wir-basteln-uns-einen-musiksender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blamage ist Teil der Recherche: Online-Wahlkampf ist kein Plug &amp; Play-Produkt</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2009/05/blamage-ist-teil-der-recherche-online-wahlkampf-ist-kein-plug-play-produkt/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2009/05/blamage-ist-teil-der-recherche-online-wahlkampf-ist-kein-plug-play-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupulog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tupulog.wordpress.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Feiertag? Langeweile? Meine Empfehlung: gute Kommentare lesen bei Carta: Der Widerstand wurde, wie die meisten hier wissen, vor allem über Blogs und Twitter verbreitet. Auch wenn man es in FAS und TAZ nicht glaubt: 140 Zeichen sind viel Raum. Und die One-2-Many-Tools des Web 2.0 sind für Bürger manchmal interessanter und wichtiger als für Politiker. Tobias Moorstedt kommentiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2009/05/blamage-ist-teil-der-recherche-online-wahlkampf-ist-kein-plug-play-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#039;s a Boo&#039;le, a AudioBoo&#039;le.</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2009/05/its-a-boole-a-audioboole/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2009/05/its-a-boole-a-audioboole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 06:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupulog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[AudioBoo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tupulog.wordpress.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[AudioBoo ist einer diese so genannten Web 2.0 Dienste, die das Potential haben, reichlich Arbeitszeit zu vernichten. Auf der Webseite www.audioboo.fm kann der versierte Benutzer sich zurzeit kostenlos einen Account einrichten. Dazu bedarf es nicht viel: Name, E-Mail, Passwort und schon darf man sein Thekengequatsche (um mal bei der digitalen Würstchenbude zu bleiben) der Welt zur Verfügung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2009/05/its-a-boole-a-audioboole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

