<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tupulog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.tupulog.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tupulog.de</link>
	<description>Die digitale Würstchenbude.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 01:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Jahr, neues Design.</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2012/01/neues-jahr-neues-design/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2012/01/neues-jahr-neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tupulog]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Tupulog.de hat ein neues Design erhalten. Weniger Farbe, mehr Weißraum. Es wird weiter daran gebastelt&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2012/01/neues-jahr-neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flott um die Welt.</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2011/11/flott-um-die-welt/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2011/11/flott-um-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Earth &#124; Time Lapse View from Space, Fly Over &#124; NASA, ISS from Michael König on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2011/11/flott-um-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schönheit des Beängstigenden.</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2011/11/die-schonheit-des-beangstigenden/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2011/11/die-schonheit-des-beangstigenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[7 Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Laut Vereinigten Nationen wurden am 31. Oktober 2011 die 7 Milliarden Menschen Grenze überschritten. Dabei hat sich in den letzte 50 Jahren die Weltbevölkerung verdoppelt und &#8211; wenn es so weiter geht &#8211; werden im Jahre 2100 15 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Dabei wird Platz nicht das vorrangige Problem der Menscheit sein, sonder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2011/11/die-schonheit-des-beangstigenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book Buzz: The Economics of e-Readers</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2011/11/book-buzz-the-economics-of-e-readers/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2011/11/book-buzz-the-economics-of-e-readers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ebook-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[OYO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Vorteilen des Buchs fehlt mir persönlich das &#8216;Badewannenargument&#8217;. Bei den aktuellen eReader-Preisen kann man (scheinbar) aber auch getrost mal einen Kindle in der Wanne versenken. Bleibt abzuwarten, wie der eBook-Markt in Deutschland nach dem Weihnachtsgeschäft sich verändern wird. [via VentureBeat]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2011/11/book-buzz-the-economics-of-e-readers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>{Jahresrückblick Teil 2} Das Mobile-Jahr 2010</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2010/12/jahresruckblick-teil-2-das-mobile-jahr-2010/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2010/12/jahresruckblick-teil-2-das-mobile-jahr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2010/12/jahresruckblick-teil-2-das-mobile-jahr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>{Jahresrückblicke Teil 1} Zeitgeist 2010</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2010/12/jahresruckblicke-teil-1-zeitgeist-2010/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2010/12/jahresruckblicke-teil-1-zeitgeist-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Untrügliches Anzeichen eines nahenden Jahresende sind nicht nur Lebkuchenschachteln Anfang September in Supermärkten sondern auch der sprunghafte Anstieg von Jahresrückblicken im TV. Google hat seinen ganz eigenen Jahresrückblick zusammengestellt und präsentiert uns diesen im folgenden Video. Und in Zeitgeist 2010: So hat die Welt gesucht Die Auflistung der beliebtesten Suchanfragen 2010 bei Google Deutschland zeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2010/12/jahresruckblicke-teil-1-zeitgeist-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetris le Film &#8211; et, on l&#8217;espère, dans 3d!</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2010/10/tetris-le-film-et-on-lespere-dans-3d/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2010/10/tetris-le-film-et-on-lespere-dans-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daddeln]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Ich sags ganz offen: ich schaue ihn mir nur in 3D an, soll ja was ganz dolles sein, dieses 3D-Dings-da!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2010/10/tetris-le-film-et-on-lespere-dans-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday, tupulog</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2010/04/happy-birthday-tupulog/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2010/04/happy-birthday-tupulog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Katzencontent]]></category>
		<category><![CDATA[lolcats]]></category>
		<category><![CDATA[Surprised Kitty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Ja ist es denn die Möglichkeit, Kinder wie die Zeit vergeht.: heute genau vor einem Jahr ist tupulog.de gestartet! 1 Jahr investigativer Journalismus, unabhängig, unbestechlich und überparteilich. Knadenlos recherchiert, immer der neuste Scheiß, Themen die sonst keiner hat (ausser die iPhone-Erlkönig-Story, da war ein anderer schneller). Ja, ich lasse mich sogar zu der Aussage verleiten: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2010/04/happy-birthday-tupulog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende ist nahe.</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2010/04/das-ende-ist-nahe/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2010/04/das-ende-ist-nahe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[8-Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Retro-Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[PIXELS by PATRICK JEAN.Hochgeladen von onemoreprod. &#8211; Unabh&#228;ngige Web Videos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2010/04/das-ende-ist-nahe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Vater meiner schlaflosen Kindheit.</title>
		<link>http://www.tupulog.de/2010/04/der-vater-meiner-schlaflosen-kindheit/</link>
		<comments>http://www.tupulog.de/2010/04/der-vater-meiner-schlaflosen-kindheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupulog.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Das Portrait über Ray Harryhausen lief im Dezember auf arte in tracks, nun (kurzfristig) auf Youtube zu sehen. Was haben die Filme von Harryhausen und seine Monster mich um den Schlaf gebracht in meiner Kindheit. 1933 stieß der damals 13-jährige Ray Harryhausen unverhofft auf King Kong. Seitdem lassen ihn prähistorische Monster und Fabelwesen nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupulog.de/2010/04/der-vater-meiner-schlaflosen-kindheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

